RCYP永磁手動自卸式除鐵器
之前:2017-09-01 08:30:13

型號 | 配伍帶寬的配置 mm | 更多吊高mm | 磁感線撓度≥mT | 切合料厚≤mm | 使用kg | 吊件厚度D×Emm | 圖型的尺寸A×C×Bmm | 磁系圖片尺寸F×Gmm |
RCYP-4 | 400 | 125 | 70 | 70 | 250 | 470×340 | 1100×910×500 | 500×500 |
RCYP-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 580 | 570×440 | 1200×1020×550 | 600×600 |
RCYP-6 | 600 | 175 | 70 | 125 | 680 | 670×500 | 1300×1120×560 | 700×700 |
RCYP-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 820 | 715×550 | 1380×1170×550 | 750×750 |
RCYP-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 1500 | 915×750 | 1630×1300×560 | 950×950 |
RCYP-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 2300 | 1050×900 | 1765×1500×560 | 1100×1100 |
RCYP-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 3300 | 1250×1140 | 1960×1750×580 | 1300×1340 |
RCYP-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 3800 | 1450×1350 | 2180×1950×620 | 1500×1550 |
注:
1.本裝備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額外吊超出跨越磁場強度別離為90mT, 120mT, 150mT。
2.本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。